Jump to content

User:Thiago89/sandbox

From Wikipedia, the free encyclopedia

The 2011 South American U-15 Championship was an international football tournament held in Uruguay from 17 November to 4 December 2011. The ten national teams involved in the tournament were required to register a squad of 20 players, of which two had to be goalkeepers (Regulations Article 5.2). Only players in these squads were eligible to take part in the competition. The tournament exclusively requires players to be born on or after 1 January 1996 to be eligible (Regulations Article 5.6).[1]

Each national team had to submit its list of 20 players to CONMEBOL no later than ten days prior to the start of the tournament (7 November 2011). Teams were permitted to make up to 5 player replacements up to five days before the start of the tournament (Regulations Article 5.3). In the event that a player was challenged, the member associations concerned must make the challenge within 24 hours before the start of the competition (Regulations Article 5.4).

CONMEBOL published the full 10-team rosters on 17 November 2011.[2][3]

The age listed for each player is as of 17 November 2011, the first day of the tournament. A flag is included for coaches who are of a different nationality than their own national team. Players name marked in bold have been capped at full international level.

Group A

[edit]

Bolivia

[edit]

Bolivia announced a 33-man preliminary squad on 2 September 2011,[4] which was later reduced to 20 players.[3]

Head coach: Marco Etcheverry

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Javier Rojas (1996-01-14)14 January 1996 (aged 15) Bolivia Bancruz Pirai
2 2DF Óscar Baldomar (1996-02-16)16 February 1996 (aged 15) Bolivia Adolfo Flores
3 2DF Antonio Peñaranda (1996-04-26)26 April 1996 (aged 15) Bolivia Vaca Díez
4 2DF Omar Paz (1996-01-05)5 January 1996 (aged 15) Bolivia Academia Tahuichi Aguilera
5 2DF Kevín Alcántara (1996-05-10)10 May 1996 (aged 15) Bolivia Bancruz Pirai
6 3MF Joel Bejarano (1996-03-21)21 March 1996 (aged 15) Bolivia Club Florida
7 4FW Carlos Moreno (1997-01-07)7 January 1997 (aged 14) Bolivia Juventus
8 3MF Saúl Aquino (1996-04-23)23 April 1996 (aged 15) Bolivia Club Florida
9 4FW Benancio Pachuri (1996-11-19)19 November 1996 (aged 14) Bolivia Calleja
10 3MF Ricardo Román (1996-03-11)11 March 1996 (aged 15) Bolivia Calleja
11 3MF Enzo Bravo (1996-01-23)23 January 1996 (aged 15) Bolivia Real América
12 1GK Pablo Cortez (1996-02-09)9 February 1996 (aged 15) Bolivia Club Florida
13 2DF Jefferson Virreira (1997-01-19)19 January 1997 (aged 14) Bolivia Academia Tahuichi Aguilera
14 3MF Erwin Saavedra (1996-02-22)22 February 1996 (aged 15) Bolivia Saavedra
15 3MF Kevin Pontons (1997-07-17)17 July 1997 (aged 14) Bolivia Real América
16 3MF Sebastián Arteaga (1996-02-17)17 February 1996 (aged 15) Bolivia Mauro Blanco
17 4FW Carmelo Algarañaz (1996-01-27)27 January 1996 (aged 15) Bolivia Academia Tahuichi Aguilera
18 3MF Hugo Saucedo (1996-02-12)12 February 1996 (aged 15) Bolivia Máquina Vieja
19 2DF Carlos Balcázar (1996-10-17)17 October 1996 (aged 17) Bolivia Torito García
20 3MF Mauricio Baldivieso (1996-07-22)22 July 1996 (aged 17) Bolivia Aurora

Argentina

[edit]

Argentina's 20-man squad for the tournament was as follows.[5]

Head coach: Miguel Ángel Lemme[6]

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Augusto Batalla (1996-04-30)30 April 1996 (aged 15) Argentina River Plate
2 2DF Nicolás Tripichio (1996-01-05)5 January 1996 (aged 15) Argentina Vélez Sarsfield
3 2DF Emanuel Mammana (1996-02-10)10 February 1996 (aged 15) Argentina River Plate
4 2DF Leandro Vega (1996-05-27)27 May 1996 (aged 15) Argentina River Plate
5 2DF Nicolás Pinto (1996-01-22)22 January 1996 (aged 15) Argentina Boca Juniors
6 3MF Marcelo Storm (1996-06-26)26 June 1996 (aged 15) Argentina Vélez Sarsfield
7 4FW Zacarías Morán (1996-02-22)22 February 1996 (aged 15) Argentina River Plate
8 3MF Germán Ferreyra (1996-01-13)13 January 1996 (aged 15) Argentina Vélez Sarsfield
9 4FW Sebastián Driussi (1996-02-09)9 February 1996 (aged 15) Argentina River Plate
10 4FW Leonardo Suárez (1996-03-30)30 March 1996 (aged 15) Argentina Boca Juniors
11 4FW Matías Sánchez (1996-07-05)5 July 1996 (aged 15) Argentina Chacarita Juniors
12 1GK Ignacio Chicco (1996-06-30)30 June 1996 (aged 15) Argentina Colón
13 2DF Lautaro Viscardi (1996-08-20)20 August 1996 (aged 15) Argentina Boca Juniors
14 3MF Matias Billordo (1996-09-25)25 September 1996 (aged 15) Argentina Lanús
15 2DF Matías Zorrilla (1996-05-31)31 May 1996 (aged 15) Argentina Argentinos Juniors
16 3MF Jonathan Cañete (1996-07-12)12 July 1996 (aged 15) Argentina Independiente
17 3MF Fabricio Bustos (1996-04-28)28 April 1996 (aged 15) Argentina Independiente
18 3MF Facundo Castro (1996-02-28)28 February 1996 (aged 15) Argentina Racing
19 3MF Mauricio Del Castillo (1996-03-10)10 March 1996 (aged 15) Argentina Independiente
20 4FW Iván Leszczuk (1996-02-20)20 February 1996 (aged 15) Argentina Boca Juniors

Paraguay

[edit]

Paraguay announced their 20-man squad on 9 November 2011.[7][8][9]

Head coach: Gerardo González

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Miguel Mereles (1996-04-06)6 April 1996 (aged 15) Paraguay Libertad
2 2DF Rodrigo Martinez (1996-09-16)16 September 1996 (aged 15) Paraguay Libertad
3 2DF Ángel Almirón (1996-02-05)5 February 1996 (aged 15) Paraguay Nacional
4 2DF Renzo Tandi (1996-02-08)8 February 1996 (aged 15) Paraguay Cerro Porteño
5 2DF Andrés Duarte [es] (1996-01-05)5 January 1996 (aged 15) Paraguay Cerro Porteño
6 3MF Ángel Benítez [es] (1996-01-27)27 January 1996 (aged 15) Paraguay Libertad
3MF Ismael Reyes (1996-06-13)13 June 1996 (aged 15) Paraguay Libertad
3MF René Obregón (1996-03-21)21 March 1996 (aged 15) Paraguay Libertad
9 4FW Aldo Torres (1996-03-05)5 March 1996 (aged 15) Paraguay Guaraní
10 3MF Jonathan Samaniego (1997-04-25)25 April 1997 (aged 14) Paraguay Sol de América
11 4FW Víctor Velázquez (1996-01-26)26 January 1996 (aged 15) Paraguay Sol de América
12 1GK Maximiliano Ruíz Díaz (1996-01-15)15 January 1996 (aged 15) Paraguay Guaraní
2DF Diego Marín (1996-02-25)25 February 1996 (aged 15) Paraguay Libertad
2DF José Sanabria (1996-03-25)25 March 1996 (aged 15) Paraguay Libertad
15 3MF Alberto Santacruz (1996-05-11)11 May 1996 (aged 15) Paraguay Cerro Porteño
2DF Rodrigo Salinas (1996-02-18)18 February 1996 (aged 15) Paraguay Cerro Porteño
3MF Cristhian Benítez (1996-04-01)1 April 1996 (aged 15) Paraguay Tacuary
18 4FW Christian Vargas (1996-06-03)3 June 1996 (aged 15) Paraguay Sol de América
4FW Carlos Patiño (1996-09-13)13 September 1996 (aged 15) Paraguay Libertad
3MF Marcelo González [es] (1996-05-27)27 May 1996 (aged 15) Paraguay Guaraní

Ecuador

[edit]

Ecuador's squad for the tournament was as follows.

Head coach: Javier Ledo

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Christian Cubas (1998-01-06)6 January 1998 (aged 15) Paraguay Cerro Porteño
2 2DF Carlos Rodriguez (1998-09-18)18 September 1998 (aged 15)
3 2DF Joel Quintero [es] (1998-09-25)25 September 1998 (aged 15)
4 2DF Humberto Muñoz (1998-02-14)14 February 1998 (aged 15) Ecuador Emelec
5 3MF Juan Nazareno [es] (1998-08-18)18 August 1998 (aged 15)
6 2DF Joel Montezuma [es] (1998-01-11)11 January 1998 (aged 15) Ecuador LDU Quito
7 4FW Ronaldo Villa (1998-01-14)14 January 1998 (aged 15) Ecuador Deportivo Quito
8 3MF Andy Casquete [es] (1998-02-23)23 February 1998 (aged 15) Ecuador LDU Quito
9 4FW Edgar Vivero (1998-11-13)13 November 1998 (aged 15)
10 3MF Fabiano Tello (1998-10-28)28 October 1998 (aged 15)
11 4FW Jhon Pereira [es] (1998-09-03)3 September 1998 (aged 15) Ecuador Norte América
12 1GK Gian Carlos Terreros [es] (1998-05-14)14 May 1998 (aged 15) Ecuador Barcelona
13 2DF Byron Castillo (1998-11-10)10 November 1998 (aged 15) Ecuador Norte América
14 3MF Luis Simisterra (1998-04-29)29 April 1998 (aged 15)
15 3MF Johao Montaño (1998-04-22)22 April 1998 (aged 15)
16 4FW Onnis Rojas (1998-01-12)12 January 1998 (aged 15)
17 3MF Renny Jaramillo [es] (1998-06-12)12 June 1998 (aged 15) Ecuador LDU Quito
18 3MF Peter Valencia (1998-01-27)27 January 1998 (aged 15)
19 4FW Aldair Vásquez [es] (1998-03-12)12 March 1998 (aged 15) Ecuador Barcelona
20 2DF Otto Castillo (1998-05-29)29 May 1998 (aged 15)
21 4FW Julio Villalba (1998-09-17)17 September 1998 (aged 15) Paraguay Cerro Porteño
22 1GK Yandry Román (1998-03-23)23 March 1998 (aged 15)

Peru

[edit]

Peru's squad for the tournament was as follows.[10][11]

Head coach: Juan José Oré

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Renato Solís [es] (1998-01-27)27 January 1998 (aged 15) Peru Regatas Lima
2 2DF Gianfranco Chávez (1998-08-10)10 August 1998 (aged 15) Peru Sporting Cristal
3 2DF Cristhian Musto (1998-01-19)19 January 1998 (aged 15) Peru Cantolao
4 2DF Yunior Buleje (1999-03-15)15 March 1999 (aged 14) Peru Universidad San Martín
5 2DF Boris Alzamora (1998-05-08)8 May 1998 (aged 15) Peru Cobresol
6 3MF Jordan Guivin [es] (1998-02-23)23 February 1998 (aged 15) Peru Universidad San Martín
7 3MF Kevin Peña (1998-03-06)6 March 1998 (aged 15) Peru Sporting Cristal
8 3MF José Corrales (1998-06-18)18 June 1998 (aged 15) Peru Universidad San Martín
9 4FW Luis Iberico (1998-02-06)6 February 1998 (aged 15) Peru Universidad San Martín
10 4FW Jeremy Canela [es] (1998-03-06)6 March 1998 (aged 15) Peru Sporting Cristal
11 4FW Leonardo Paravé (1998-09-05)5 September 1998 (aged 15) Peru Sporting Cristal
12 1GK Víctor Egocheaga (1998-02-02)2 February 1998 (aged 15) Peru Universitario
13 3MF Mitchell Gómez (1998-01-06)6 January 1998 (aged 15) Peru Alianza Lima
14 2DF Walter Zevallos (1998-04-16)16 April 1998 (aged 15) Unattached
15 3MF Jesús Mendieta (1998-04-11)11 April 1998 (aged 15) Peru Atlético Minero
16 2DF Carlos Rojas (1998-04-01)1 April 1998 (aged 15) Peru Virgen de Chapi
17 4FW Hideyoshi Arakaki (1998-02-02)2 February 1998 (aged 15) Peru Universidad San Martín
18 2DF Luis Carlo Abram (1998-07-06)6 July 1998 (aged 15) Peru Regatas Lima
19 3MF Aldair Fuentes (1998-01-25)25 January 1998 (aged 15) Peru Alianza Lima
20 4FW Luis Acuy [es] (1998-06-29)29 June 1998 (aged 15) Peru Alianza Lima
21 1GK José Dávila (1998-07-01)1 July 1998 (aged 15) Peru Cantolao
22 3MF Christian Velarde (1998-06-20)20 June 1998 (aged 15) Peru Club AFIS

Group B

[edit]

Brazil

[edit]

Brazil announced their 20-man squad on 4 November 2011.[12][13]

Head coach: Marquinhos Santos

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Marcos Felipe (1996-04-13)13 April 1996 (aged 15) Brazil Fluminense
2 2DF Foguete (1996-02-01)1 February 1996 (aged 15) Brazil Vasco da Gama
3 2DF Lucão (1996-03-23)23 March 1996 (aged 15) Brazil São Paulo
4 2DF Lincoln (1996-03-07)7 March 1996 (aged 15) Brazil Flamengo
5 3MF Baiano (1996-03-07)7 March 1996 (aged 15) Brazil Vasco da Gama
6 4FW Yan Petter (1996-04-04)4 April 1996 (aged 15) Brazil Internacional
7 3MF Caio Rangel (1996-01-16)16 January 1996 (aged 15) Brazil Flamengo
8 3MF Danilo Barbosa (1996-02-28)28 February 1996 (aged 15) Brazil Vasco da Gama
9 4FW Mosquito (1996-01-06)6 January 1996 (aged 15) Brazil Vasco da Gama
10 3MF Robert Gonçalves (1996-09-28)28 September 1996 (aged 15) Brazil Fluminense
11 3MF Índio (1996-02-28)28 February 1996 (aged 15) Brazil Vasco da Gama
12 1GK Thiago (1996-06-12)12 June 1996 (aged 15) Brazil Flamengo
13 2DF Léo Camilo (1996-02-15)15 February 1996 (aged 15) Brazil Internacional
14 2DF Alef Santos (1996-11-06)6 November 1996 (aged 15) Brazil Bahia
15 3MF Davi Ferrari (1996-03-15)15 March 1996 (aged 15) Brazil Fluminense
16 3MF Gustavo Ferrareis (1996-01-02)2 January 1996 (aged 15) Brazil Internacional
17 4FW Matheus da Silva (1996-03-10)10 March 1996 (aged 15) Brazil Santos
18 4FW Gustavo Tocantins (1996-01-11)11 January 1996 (aged 15) Brazil Corinthians
19 4FW Kenedy (1996-02-08)8 February 1996 (aged 15) Brazil Fluminense
20 3MF Gabriel Vasconcelos (1996-03-15)15 March 1996 (aged 15) Brazil Fluminense

Venezuela

[edit]

Venezuela announced their 22-man squad on 8 November 2013.[14][15]

Head coach: Ceferino Bencomo

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Wuilker Faríñez (1998-02-15)15 February 1998 (aged 15) Venezuela Caracas
2 2DF José Acosta Venezuela Ciudad Vinotinto
3 2DF Christopher Camilli (1998-04-20)20 April 1998 (aged 15) Venezuela Zulia
4 2DF Jesús Farías (1998-08-13)13 August 1998 (aged 15) Venezuela Ciudad Vinotinto
5 3MF Anthony Trujillo (1998-11-14)14 November 1998 (aged 15) Venezuela Seca Sport
6 2DF Dante Delfino (1998-05-06)6 May 1998 (aged 15) Venezuela Caracas
7 3MF Edson Tortolero (1998-02-05)5 February 1998 (aged 15) Venezuela Seca Sport
8 3MF Yangel Herrera (1998-01-07)7 January 1998 (aged 15) Venezuela Monagas
9 4FW Marco Farisato (1998-01-30)30 January 1998 (aged 15) Venezuela Atlético Venezuela
10 3MF Daniel Saggiomo (1998-07-02)2 July 1998 (aged 15) Venezuela Caracas
11 4FW Ronaldo Chacón (1998-02-18)18 February 1998 (aged 15) Venezuela Deportivo Táchira
12 1GK Rafael Sánchez (1998-02-01)1 February 1998 (aged 15) Venezuela Deportivo Táchira
13 4FW Víctor Arias (1998-01-09)9 January 1998 (aged 15) Venezuela Zamora
14 3MF Sergio Sulbarán [es] (1998-02-21)21 February 1998 (aged 15) Venezuela Llaneros
15 4FW Gerardo Colmenares (1998-03-10)10 March 1998 (aged 15) Venezuela Deportivo Táchira
16 2DF Carlos Martínez (1998-03-31)31 March 1998 (aged 15) Venezuela Estudiantes de Caracas
17 2DF Diego Hidalgo (1998-01-05)5 January 1998 (aged 15) Venezuela Caracas
18 2DF Victor Rivero (1998-02-17)17 February 1998 (aged 15) Venezuela Deportivo La Guaira
19 3MF Starling Yendis [es] (1999-03-07)7 March 1999 (aged 14) Venezuela Ciudad Vinotinto
20 3MF Euclides González (1998-05-13)13 May 1998 (aged 15) Venezuela Ciudad Vinotinto
21 4FW Gustavo López Venezuela Ciudad Vinotinto
22 1GK Jorge Roa (1998-01-06)6 January 1998 (aged 15) Venezuela Seca Sport

Uruguay

[edit]

Uruguay announced their 20-man squad on 7 November 2011.[16][17][18]

Head coach: Alejandro Garay

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Facundo Silva (1996-07-04)4 July 1996 (aged 17) Uruguay Danubio
2 2DF Joel Bregonis [es] (1996-01-23)23 January 1996 (aged 17) Uruguay Nacional
3 2DF Fabrizio Buschiazzo (1996-07-07)7 July 1996 (aged 17) Uruguay Peñarol
4 2DF Ignacio Currais (1996-05-11)11 May 1996 (aged 17) Uruguay Nacional
5 3MF Agustín Nadruz (1996-06-29)29 June 1996 (aged 17) Uruguay Peñarol
6 2DF Federico Bustelo (1996-05-03)3 May 1996 (aged 17) Uruguay Danubio
7 3MF Maximiliano Buffa (1996-01-07)7 January 1996 (aged 17) Uruguay River Plate
8 3MF Kevin Méndez (1996-01-10)10 January 1996 (aged 17) Uruguay Peñarol
9 4FW Francis D'Albenas (1996-01-11)11 January 1996 (aged 17) Uruguay River Plate
10 4FW Jonathan Silveira (1996-03-29)29 March 1996 (aged 17) Uruguay Liverpool
11 4FW Gonzalo Latorre (1996-04-26)26 April 1996 (aged 17) Uruguay Peñarol
12 1GK Thiago Cardozo (1996-07-31)31 July 1996 (aged 17) Uruguay Peñarol
13 2DF Lucas Correa (1996-05-07)7 May 1996 (aged 17) Uruguay Nacional
14 2DF Guzmán Corujo (1996-08-02)2 August 1996 (aged 17) Uruguay Nacional
15 2DF Elías González (1996-10-29)29 October 1996 (aged 17) Uruguay River Plate
16 3MF Cristian Sención (1996-01-28)28 January 1996 (aged 17) Uruguay Liverpool
17 3MF Marcio Benítez [es] (1996-06-03)3 June 1996 (aged 17) Uruguay Nacional
18 3MF Valentín Torrens (1996-01-25)25 January 1996 (aged 17) Uruguay Nacional
19 2DF Juan Torres (1996-08-01)1 August 1996 (aged 17) Uruguay Juventud
20 3MF Matías Milessi (1996-08-25)25 August 1996 (aged 17) Uruguay OFI

Colombia

[edit]

Colombia announced their 22-man squad on 12 November 2013.[19]

Head coach: Jorge Serna

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Homero Guerrero (1999-10-01)1 October 1999 (aged 14) Colombia Sport Colombia
2 2DF Juan Daniel Posada (1998-03-23)23 March 1998 (aged 15) Colombia Envigado
3 2DF Jefferson Valdeblanquez (1998-03-01)1 March 1998 (aged 15) Colombia Estudiantil
4 2DF Hugo Daza (1998-01-18)18 January 1998 (aged 15) Colombia Liga de Fútbol de Bolívar
5 2DF Stiven Vega (1998-05-22)22 May 1998 (aged 15) Colombia Millonarios
6 3MF Jesús Marimón (1998-09-09)9 September 1998 (aged 15) Colombia Real San Martín
7 4FW Jonathan Cuéllar (1998-01-08)8 January 1998 (aged 15) Colombia Deportivo Cali
8 3MF David Pérez (1998-11-11)11 November 1998 (aged 15) Colombia Sport Colombia
9 4FW Edward Bolaños (1998-08-14)14 August 1998 (aged 15) Colombia Estudiantil
10 3MF Wilmar Arango (1998-02-13)13 February 1998 (aged 15) Colombia Estudiantil
11 2DF Santiago Jiménez [es] (1998-03-23)23 March 1998 (aged 15) Colombia Envigado
12 1GK Lucho García (1998-03-20)20 March 1998 (aged 15) Spain Rayo Vallecano
13 3MF Juan Rengifo (1998-02-27)27 February 1998 (aged 15) Colombia Deportivo Cali
14 2DF Jhon Lucumí (1998-06-26)26 June 1998 (aged 15) Colombia Deportivo Cali
15 4FW Michel Hidalgo Colombia Liga de Fútbol del Cesar
16 3MF Jean Pierre Angulo (1998-04-14)14 April 1998 (aged 15) Colombia Deportivo Cali
17 3MF Andrés Mosquera (1999-03-13)13 March 1999 (aged 14) Colombia Deportivo Cali
18 4FW Edwuin Cetré (1998-01-01)1 January 1998 (aged 15) Colombia Boca Juniors de Cali
19 4FW Antonio Romero (1998-02-26)26 February 1998 (aged 15) Colombia Liga de Fútbol del Magdalena
20 2DF Juan José Serna Colombia Once Caldas
21 3MF Ronaldo Ariza [es] (1998-01-17)17 January 1998 (aged 15) Colombia Academia Compensar
22 1GK Fabián Vargas (1998-03-31)31 March 1998 (aged 15) Colombia Liga de Fútbol del Magdalena

Chile

[edit]

Chile announced their 20-man squad on 10 November 2011.[20][21]

Head coach: José Calderón

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Miguel Vargas (1996-06-15)15 June 1996 (aged 15) Chile Universidad Católica
2 2DF Danko Espinoza (1996-02-06)6 February 1996 (aged 15) Chile Audax Italiano
3 2DF Hardy Cavero (1996-05-31)31 May 1996 (aged 15) Chile Colo-Colo
4 2DF Rubén Cusi (1996-02-12)12 February 1996 (aged 15) Chile Audax Italiano
5 2DF Juan Méndez [es] (1996-06-26)26 June 1996 (aged 15) Chile Huachipato
6 3MF Kevin Medel (1996-05-24)24 May 1996 (aged 15) Chile Universidad Católica
7 4FW Mauricio Sánchez (1996-01-07)7 January 1996 (aged 15) Chile Cobreloa
8 3MF César Filun (1996-04-03)3 April 1996 (aged 15) Chile Universidad de Chile
9 4FW Matías Ramírez (1996-02-05)5 February 1996 (aged 15) Chile Palestino
10 4FW Martín Arenas (1997-01-23)23 January 1997 (aged 14) Chile Santiago Wanderers
11 4FW Roberto Riveros (1996-02-27)27 February 1996 (aged 15) Chile Colo-Colo
12 1GK Patrick Salas (1996-02-07)7 February 1996 (aged 15) Chile O'Higgins
13 2DF Sebastián Vegas (1996-12-04)4 December 1996 (aged 14) Chile Audax Italiano
14 3MF Carlos Lobos (1997-02-21)21 February 1997 (aged 14) Chile Universidad Católica
15 3MF Eduardo Navarrete [es] (1996-06-07)7 June 1996 (aged 15) Chile Audax Italiano
16 3MF Luis Oyarzo (1996-03-06)6 March 1996 (aged 15) Chile Universidad Católica
17 3MF Bryan Carvallo (1996-09-15)15 September 1996 (aged 15) Chile Colo-Colo
18 3MF Matías Fernández [es] (1996-02-08)8 February 1996 (aged 15) Chile Cobreloa
19 3MF Paul Valenzuela (1996-02-09)9 February 1996 (aged 15) Chile Audax Italiano
20 4FW Ian Leal (1996-01-18)18 January 1996 (aged 15) Chile Universidad de Chile
  1. ^ "Reglamento del Torneo" (PDF) (in Spanish). CONMEBOL. 9 November 2011. Archived from the original (PDF) on 16 December 2011.
  2. ^ "Sudamericano Sub-15 Uruguay 2011: listas de jugadores (actualizado)" (in Spanish). CONMEBOL. 17 November 2011. Archived from the original on 21 November 2011.
  3. ^ a b "Listas de Jugadores - Sudamericano Sub-15 Uruguay 2011" [Players Lists – 2011 U-15 South American Championship] (PDF) (in Spanish). CONMEBOL. 17 November 2011. Archived from the original (PDF) on 25 November 2011.
  4. ^ "Nómina de convocados a la Selección Nacional Sub-15" (in Spanish). Asocciación Nacional de Fútbol. 8 November 2013.
  5. ^ "Entrenamiento de la Selección Argentina Sub 15 en Fray Bentos" [Argentina under-15 national team training in Fray Bentos]. afa.org.ar (in Spanish). Argentine Football Association. Retrieved 12 September 2024.
  6. ^ "Primer acto del Sub-15 en Uruguay" [First act of the Under-15s in Uruguay] (in Spanish). CONMEBOL. 17 November 2011. Archived from the original on 20 November 2011.
  7. ^ "Lista de Convocados al Sudamericano SUB 15" [List of called-up players for the U15 South American Championship]. seleccionparaguaya.org (in Spanish). Paraguayan Football Association. Retrieved 9 November 2011.
  8. ^ "Sub 15 Jugadores Convocados (20) Sudamericano Sub 15 "URUGUAY 2011"". seleccionparaguaya.org (in Spanish). Paraguayan Football Association. Archived from the original on 27 April 2012. Retrieved 14 September 2024.
  9. ^ "Esperanza Albirrojita". www.d10.com.py (in Spanish). Última Hora. Archived from the original on 16 November 2011. Retrieved 14 November 2011.
  10. ^ Nagahama, Kenny (6 July 2023). "¿Qué pasó con la selección peruana que ganó el Sudamericano Sub-15 2013?" [What happened to the Peruvian national team that won the 2013 South American U-15 Championship?] (in Spanish). La República. Retrieved 6 August 2024.
  11. ^ "Perú: selecciones Sub-15 y Sub-18 jugarán en Chile" [Peru: U-15 and U-18 teams to play in Chile] (in Spanish). CONMEBOL. 19 October 2013. Retrieved 6 August 2024.
  12. ^ "Sub-15 definida para Sul-Americano" [Under-15s set for South American] (in Brazilian Portuguese). Brazilian Football Confederation. 4 November 2011.
  13. ^ "SELEÇÃO BRASILEIRA SUB-15 (U-15 BRAZILIAN NATIONAL TEAM) 2004-2015" (in Breton). RSSSF. Retrieved 6 August 2024.
  14. ^ "Ceferino Bencomo dio detalles de la preparación del Sudamericano Sub 15" [Ceferino Bencomo gave details of the preparation for the South American U15] (in Spanish). Venezuelan Football Federation. 8 November 2013.
  15. ^ "Bencomo: "Vamos a mejorar las actuaciones anteriores"" [Bencomo: “We are going to improve previous performances”] (in Spanish). Lavinotinto.com. 8 November 2013.
  16. ^ "CAMPEONATO SUDAMERICANO SUB 15 – URUGUAY 2011 SELECCIÓN DE URUGUAY PLANTEL DE JUGADORES" (in Spanish). Uruguayan Football Association. 7 November 2011. Archived from the original on 12 November 2011.
  17. ^ Fajardo, Diego (7 November 2011). "El Maragato Guzmán Corujo integra la Selección Uruguaya Sub 15" [The Maragato Guzmán Corujo is a member of the Uruguayan Under 15 national team] (in Spanish). Tercer Tiempo Deportes.
  18. ^ "El Sudamericano sub 15 de selecciones comenzará este jueves a las 19 horas en Fray Bentos" [The South American U-15 Championship will start this Thursday at 19:00 in Fray Bentos] (in Spanish). Montevideo Portal. Retrieved 22 September 2024.
  19. ^ "Sub-15 viaja a Bolivia para afrontar Sudamericano" [U-15 travels to Bolivia to face the South American Championship] (in Spanish). Colombian Football Federation. 12 November 2013.
  20. ^ "Nómina de Selección Sub 15 para el Sudamericano" [List of the U-15 National Team for the South American Championship] (in Spanish). ANFP. 10 November 2011. Archived from the original on 11 November 2011.
  21. ^ "Nóminas de Chile para Campeonatos Sudamericanos Sub-15" [Chile's squads for the Under-15 South American Championships] (in Spanish). Partidos de la Roja. Retrieved 23 July 2024.