Jump to content

Wikipedia:WikiProject Africa/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Africa along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

[edit]

Period: 2024-08-01 to 2024-08-31

Total views: 94,274,123

Updated: 01:38, 4 September 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Cleopatra 4,379,104 141,261 FA Top
2 World War II 1,162,254 37,492 GA Mid
3 Mpox 1,109,156 35,779 C Low
4 Barack Obama 1,039,657 33,537 B Mid
5 Joel Embiid 557,405 17,980 B Low
6 Napoleon 527,501 17,016 A Mid
7 Freddie Mercury 435,552 14,050 GA Low
8 Algeria 369,154 11,908 B Top
9 South Africa 345,070 11,131 B Top
10 2023–2024 mpox epidemic 335,727 10,829 C Mid
11 Nelson Mandela 314,584 10,147 FA Top
12 Roman Empire 311,435 10,046 B Mid
13 Osama bin Laden 298,557 9,630 B Low
14 Kelvin Kiptum 291,151 9,391 B Low
15 Eliud Kipchoge 245,034 7,904 C Low
16 Botswana 244,931 7,901 B Top
17 Morocco 241,820 7,800 C Top
18 Nigeria 240,992 7,773 B Top
19 Egypt 227,340 7,333 B Top
20 Family of Barack Obama 225,583 7,276 B Low
21 Democratic Republic of the Congo 225,490 7,273 C Top
22 Mauritius 212,524 6,855 B Top
23 Rwanda 212,006 6,838 B Top
24 Yasuke 209,949 6,772 C Low
25 Winfred Yavi 203,055 6,550 Start Low
26 Muammar Gaddafi 197,126 6,358 GA Mid
27 South Sudan 194,740 6,281 B Top
28 2004 Indian Ocean earthquake and tsunami 192,817 6,219 B High
29 The Lion King (2019 film) 187,870 6,060 C Low
30 Sudanese civil war (2023–present) 185,628 5,988 B Top
31 Monkeypox virus 185,022 5,968 C Low
32 Eric Moussambani 181,083 5,841 Start Low
33 Faith Kipyegon 177,040 5,710 Start Low
34 Lupita Nyong'o 170,661 5,505 B Low
35 Rhodesia 168,206 5,426 B Top
36 Cape Verde 166,772 5,379 C Top
37 Africa 166,718 5,378 C Top
38 Sudan 165,045 5,324 C Top
39 East India Company 165,018 5,323 B Mid
40 Tanzania 161,632 5,213 B Top
41 Eswatini 160,479 5,176 C Top
42 Apartheid 159,817 5,155 C Top
43 Eritrea 153,658 4,956 B Top
44 Rwandan genocide 153,500 4,951 B Top
45 The Lion King 152,805 4,929 GA Low
46 Zimbabwe 152,407 4,916 C Top
47 Liberia 151,558 4,888 C Top
48 Madagascar 151,186 4,876 FA Top
49 Ghana 149,984 4,838 B Top
50 Joshua Cheptegei 149,063 4,808 Start Low
51 Cindy Ngamba 147,923 4,771 C Low
52 Sade (singer) 147,462 4,756 C Top
53 Ivory Coast 147,304 4,751 B Top
54 Kenya 146,740 4,733 B Top
55 Burkina Faso 145,201 4,683 B Top
56 Francis Ngannou 142,509 4,597 C Low
57 Yseult (singer) 142,108 4,584 Start Unknown
58 Tunisia 141,581 4,567 B Top
59 Orca 138,725 4,475 FA Low
60 Jon Stewart 138,365 4,463 B Low
61 Black Panther: Wakanda Forever 138,161 4,456 B Low
62 Lion 137,750 4,443 FA High
63 Idi Amin 134,697 4,345 C High
64 Augustine of Hippo 134,212 4,329 B Top
65 Libya 132,435 4,272 B Top
66 Mediterranean Sea 132,182 4,263 B High
67 Cameroon 129,606 4,180 FA Top
68 Arabic 129,540 4,178 C Mid
69 Javier Bardem 129,512 4,177 B Low
70 Martin Bakole 129,262 4,169 Start Low
71 Seychelles 127,703 4,119 B Top
72 Tamil language 127,610 4,116 C Mid
73 Namibia 125,047 4,033 B Top
74 Sol Bamba 124,810 4,026 GA Low
75 Spanish language 124,661 4,021 C Low
76 Berbers 124,594 4,019 C Top
77 Amadou Onana 123,590 3,986 Stub Unknown
78 Uganda 122,998 3,967 C Top
79 Senegal 122,120 3,939 C Top
80 Ancient Egypt 120,610 3,890 FA Top
81 Tyla (South African singer) 120,153 3,875 B Low
82 Haile Selassie 119,930 3,868 GA Top
83 Connie Chiume 119,323 3,849 C Low
84 French language 116,459 3,756 C Mid
85 Zanzibar 113,681 3,667 C Top
86 Mauritania 113,650 3,666 C Top
87 Canary Islands 112,426 3,626 B Top
88 Monarchy of the United Kingdom 111,885 3,609 C Low
89 Mansa Musa 111,772 3,605 B Top
90 Angola 110,792 3,573 B Top
91 Amad Diallo 110,777 3,573 C Low
92 Mali 109,678 3,538 B Top
93 Hannibal 109,082 3,518 C Top
94 Mount Kilimanjaro 107,812 3,477 B Top
95 Barack Obama Sr. 106,345 3,430 B Low
96 Elephant 106,259 3,427 FA High
97 Tenerife airport disaster 104,987 3,386 B Low
98 Richard Dawkins 104,532 3,372 GA High
99 Black Panther (film) 104,477 3,370 GA Low
100 Lesotho 103,531 3,339 C Top
101 Madeira 102,633 3,310 B Top
102 HIV/AIDS 101,556 3,276 GA Top
103 Yankuba Minteh 101,134 3,262 Start Unknown
104 Second Boer War 100,208 3,232 C Low
105 Roman Republic 100,194 3,232 B Mid
106 Djibouti 95,492 3,080 B Top
107 Zambia 95,284 3,073 C Top
108 Phoenicia 94,667 3,053 B Top
109 Niger 93,718 3,023 C Top
110 Beatrice Chebet 92,451 2,982 Start Low
111 Viktor Bout 91,737 2,959 B Low
112 Chad 89,515 2,887 C Top
113 Least developed countries 89,320 2,881 C Mid
114 Western Sahara 89,022 2,871 C Top
115 Mozambique 88,998 2,870 C Top
116 Ludacris 88,295 2,848 C Low
117 Leopold II of Belgium 88,158 2,843 B Top
118 Arab Spring 87,869 2,834 B Mid
119 Wilfried Zaha 87,696 2,828 B Low
120 Saint Helena 87,588 2,825 B Top
121 Equatorial Guinea 86,842 2,801 B Top
122 Carthage 86,799 2,799 B Low
123 Pierre-Emerick Aubameyang 85,784 2,767 C Low
124 British Overseas Territories 85,492 2,757 C Low
125 Suez Canal 85,461 2,756 B Top
126 We Are the World 85,398 2,754 FA Mid
127 Algeria at the 2024 Summer Olympics 85,211 2,748 Start Low
128 Nicolas Jackson 85,059 2,743 Start Low
129 Burundi 84,776 2,734 B Mid
130 Pound sterling 84,732 2,733 C High
131 Benin 84,511 2,726 B Top
132 Marc Guéhi 83,875 2,705 C Low
133 Bonobo 83,754 2,701 B Low
134 Réunion 83,729 2,700 B Top
135 Sierra Leone 83,418 2,690 C Top
136 Afrikaans 83,159 2,682 B Mid
137 Sufism 83,056 2,679 B Top
138 Sadio Mané 82,513 2,661 B Unknown
139 Arabs 82,363 2,656 C High
140 Caucasian race 81,240 2,620 B Low
141 Moors 80,914 2,610 C High
142 Sickle cell disease 80,894 2,609 B High
143 Cape Town 80,115 2,584 C Top
144 Albert Camus 79,669 2,569 GA Low
145 Gorilla 79,627 2,568 B Top
146 Largie Ramazani 79,616 2,568 Stub Low
147 South Sudan men's national basketball team 79,042 2,549 Start Low
148 Gabon 78,866 2,544 C Top
149 Dodo 78,861 2,543 FA Low
150 The Gambia 78,547 2,533 C Top
151 Hippopotamus 77,780 2,509 FA Top
152 Chimpanzee 77,749 2,508 GA High
153 Pan Am Flight 103 77,622 2,503 B Mid
154 UD Las Palmas 77,534 2,501 Start Unknown
155 Bedouin 77,490 2,499 C Top
156 Central African Republic 77,133 2,488 C Top
157 Nile 76,989 2,483 C Top
158 Johannesburg 76,884 2,480 C Top
159 Cassava 76,733 2,475 GA Mid
160 Yoruba people 76,533 2,468 B Top
161 Somaliland 75,955 2,450 B Top
162 Orville Peck 75,908 2,448 C Low
163 Hyena 75,776 2,444 B Top
164 Togo 75,492 2,435 C Top
165 Didier Drogba 75,401 2,432 GA Unknown
166 Aya Nakamura 75,311 2,429 C Unknown
167 Shakshouka 74,638 2,407 C Low
168 Romance languages 73,592 2,373 C Low
169 Honey badger 73,041 2,356 C Low
170 Lagos 72,881 2,351 B Top
171 Republic of the Congo 72,792 2,348 C Top
172 Cheetah 72,185 2,328 GA Top
173 Guinea 71,417 2,303 C Top
174 Leopard 71,134 2,294 GA Top
175 Late Bronze Age collapse 70,536 2,275 C Low
176 Tristan da Cunha 70,478 2,273 GA Top
177 Prisca Awiti Alcaraz 70,349 2,269 Start Low
178 Bat 69,381 2,238 FA Top
179 Ptolemaic Kingdom 69,220 2,232 C Top
180 Portuguese language 69,191 2,231 B Mid
181 Comoros 68,486 2,209 B Top
182 Diamond 68,021 2,194 FA Mid
183 Pretoria 67,960 2,192 C Top
184 Ansu Fati 67,891 2,190 C Low
185 Robert Mugabe 67,340 2,172 GA Top
186 Peregrine falcon 66,942 2,159 FA Low
187 Gamal Abdel Nasser 66,482 2,144 GA Top
188 Afrikaners 66,186 2,135 B Top
189 Cairo 65,930 2,126 C Top
190 Hakeem Olajuwon 65,921 2,126 GA Top
191 Ancient Carthage 65,512 2,113 B Top
192 HIV 65,217 2,103 GA Top
193 Vasco da Gama 64,759 2,089 C Top
194 Malaria 64,576 2,083 GA High
195 Jane Goodall 64,555 2,082 B Top
196 Egyptian hieroglyphs 64,037 2,065 B High
197 Sahara 63,221 2,039 B Top
198 2012 Benghazi attack 62,955 2,030 B Mid
199 Algerian War 62,788 2,025 C Top
200 Richard E. Grant 62,533 2,017 B Low
201 Paul Kagame 62,462 2,014 B Top
202 Giraffe 62,338 2,010 FA High
203 The Dictator (2012 film) 62,224 2,007 C Unknown
204 Malawi 62,161 2,005 B Top
205 Zaire 61,832 1,994 C Top
206 Storm (Marvel Comics) 61,733 1,991 B High
207 Khaby Lame 61,509 1,984 C Low
208 Guinea-Bissau 61,349 1,979 B Top
209 Atlas (mythology) 61,162 1,972 C Low
210 Rhodesian Bush War 60,664 1,956 C Top
211 Trevoh Chalobah 60,296 1,945 C Low
212 Tenerife 60,186 1,941 B Mid
213 Rat 60,161 1,940 B High
214 Heart of Darkness 60,087 1,938 C Mid
215 Anwar Sadat 60,028 1,936 C Top
216 Mestizo 59,939 1,933 C Low
217 Aardvark 59,811 1,929 C Top
218 Yemeni civil war (2014–present) 59,771 1,928 B Mid
219 Horus 59,536 1,920 B Mid
220 Ibrahim Traoré 59,529 1,920 Start Low
221 Arab world 59,351 1,914 C High
222 Egyptian language 58,829 1,897 B Mid
223 Atlantic slave trade 58,802 1,896 B Top
224 Samuel Eto'o 58,761 1,895 B Unknown
225 Ra 58,740 1,894 C Mid
226 Caracal 58,543 1,888 GA Low
227 Swahili language 58,460 1,885 B Top
228 Manute Bol 58,261 1,879 C Mid
229 Mongoose 57,494 1,854 C Low
230 São Tomé and Príncipe 57,414 1,852 C Top
231 Italian language 57,348 1,849 B Mid
232 Timbuktu 57,320 1,849 B Top
233 Casablanca 57,181 1,844 C Top
234 The Woman King 57,094 1,841 Start Low
235 Luol Deng 57,083 1,841 C Unknown
236 Ncuti Gatwa 56,737 1,830 C Low
237 Igbo people 56,736 1,830 GA Top
238 Thabo Mbeki 56,687 1,828 C Top
239 Isis 56,661 1,827 FA Mid
240 Bioko 56,325 1,816 C High
241 Jonathan (tortoise) 55,994 1,806 C Low
242 Red Sea 55,571 1,792 C High
243 Zola Budd 55,478 1,789 C Top
244 David Datro Fofana 55,457 1,788 Start Low
245 Abdel Fattah el-Sisi 55,254 1,782 C Unknown
246 Tamarind 55,111 1,777 B Low
247 Maghreb 55,076 1,776 B High
248 Anglo-Zanzibar War 54,428 1,755 FA Low
249 Addis Ababa 54,370 1,753 B Top
250 Annette Echikunwoke 54,062 1,743 Start Low
251 Yaoundé 54,058 1,743 C Top
252 Camel 53,728 1,733 B Top
253 Richat Structure 53,587 1,728 B Low
254 Tuareg people 53,580 1,728 B Top
255 Rhinoceros 53,090 1,712 C Top
256 2027 Cricket World Cup 52,949 1,708 C Low
257 Sahrawi Arab Democratic Republic 52,760 1,701 C High
258 Sorghum 52,412 1,690 B High
259 Mamluk Sultanate 51,946 1,675 B Top
260 Golden eagle 51,762 1,669 B Low
261 List of African countries by population 51,762 1,669 List Unknown
262 Indian Ocean 51,719 1,668 B Top
263 Patrick Vieira 51,661 1,666 B Mid
264 Cradle of civilization 51,542 1,662 B Mid
265 Entebbe raid 51,177 1,650 B Mid
266 List of African countries by GDP (nominal) 51,083 1,647 List High
267 Oliver Tambo 50,531 1,630 Start Top
268 Sara Martins 50,424 1,626 C Low
269 Date palm 50,318 1,623 C Top
270 Kenya at the 2024 Summer Olympics 49,910 1,610 Start Low
271 Desmond Tutu 49,823 1,607 GA Top
272 Kinshasa 49,601 1,600 C Top
273 Black mamba 49,437 1,594 FA Mid
274 Sub-Saharan Africa 49,197 1,587 B High
275 Millet 49,168 1,586 C Top
276 Winnie Madikizela-Mandela 49,114 1,584 C Top
277 Nefertiti 48,894 1,577 B Top
278 Barbary lion 48,773 1,573 C Unknown
279 Amun 48,564 1,566 C Top
280 Amharic 48,560 1,566 C Mid
281 Semitic languages 48,449 1,562 B High
282 Cecil Rhodes 48,281 1,557 B Top
283 George Weah 48,244 1,556 B Top
284 1948 Palestine war 48,027 1,549 B Low
285 Patrice Lumumba 47,858 1,543 C Top
286 Pharaoh 47,742 1,540 C Mid
287 Killing of Muammar Gaddafi 47,669 1,537 C Low
288 Black people 47,473 1,531 B High
289 Portuguese Empire 47,314 1,526 B Mid
290 Thanksgiving 47,288 1,525 B Low
291 Nairobi 47,274 1,524 C Top
292 Joseph Kony 46,915 1,513 C Top
293 Jacob Zuma 46,795 1,509 B High
294 Scramble for Africa 46,440 1,498 C Top
295 National Women's Day 46,420 1,497 Start Low
296 Mpox in the Democratic Republic of the Congo 46,387 1,496 Start Low
297 David Rudisha 46,303 1,493 B High
298 Madagascar (2005 film) 46,148 1,488 C Low
299 Rapid Support Forces 46,137 1,488 Start Unknown
300 Coelacanth 46,106 1,487 B Low
301 Julius Yego 45,600 1,470 Start Low
302 Victor Emmanuel III 45,457 1,466 Start Low
303 Jonathan Jacob Meijer 45,454 1,466 Start Low
304 Ptolemaic dynasty 45,253 1,459 C Top
305 Red fox 45,141 1,456 GA Top
306 Mobutu Sese Seko 44,659 1,440 C Top
307 Hosni Mubarak 44,645 1,440 B High
308 Wenyen Gabriel 44,505 1,435 C Low
309 Mohammed VI of Morocco 44,144 1,424 C Mid
310 Biafra 43,719 1,410 B Top
311 Ismaïla Sarr 43,580 1,405 Start Low
312 2024 Barsalogho attack 43,564 1,405 Start Low
313 Algiers 43,541 1,404 B Top
314 West Africa 43,490 1,402 C High
315 Hyrax 43,392 1,399 Start Mid
316 Bread 43,265 1,395 C High
317 Zebra 43,178 1,392 FA Top
318 Virgil Abloh 43,155 1,392 C Low
319 Coptic Orthodox Church 43,079 1,389 C Top
320 Thoth 43,061 1,389 C Mid
321 Sultanate of Zanzibar 43,031 1,388 Start Low
322 Boko Haram 42,638 1,375 C High
323 Nani (footballer) 42,585 1,373 GA Unknown
324 Christine Mboma 42,564 1,373 Start Low
325 Afroasiatic languages 42,474 1,370 C Top
326 1998 United States embassy bombings 42,455 1,369 C Mid
327 North Africa 42,162 1,360 B High
328 Ankh 42,140 1,359 GA Unknown
329 Steve Biko 41,916 1,352 FA Top
330 Ethiopian Empire 41,892 1,351 B Top
331 Eduardo Camavinga 41,885 1,351 C Unknown
332 Coloureds 41,878 1,350 B High
333 The Rumble in the Jungle 41,699 1,345 Start Low
334 Celeste O'Connor 41,351 1,333 Start Low
335 Zulu people 41,286 1,331 Start Top
336 Haile Gebrselassie 41,141 1,327 B Top
337 Nigerian Civil War 40,996 1,322 C Top
338 African National Congress 40,690 1,312 B Top
339 Fufu 40,580 1,309 C Low
340 Mali War 40,535 1,307 C High
341 Ceuta 40,524 1,307 B Top
342 Blood Diamond 40,516 1,306 B Low
343 Maasai people 40,395 1,303 B Top
344 Sphinx 40,140 1,294 C High
345 Yoweri Museveni 40,047 1,291 C Top
346 Mali Empire 39,759 1,282 B Top
347 Marrakesh 39,733 1,281 GA Top
348 Ian Smith 39,557 1,276 B Top
349 Caste 39,451 1,272 C Top
350 Flamingo 38,817 1,252 C Top
351 Kingdom of Aksum 38,813 1,252 B Top
352 Austronesian languages 38,805 1,251 B Low
353 Jimmy Wanjigi 38,587 1,244 Start Low
354 Pygmy peoples 38,540 1,243 C Unknown
355 Ethiopian Orthodox Tewahedo Church 38,461 1,240 B Top
356 Cocoa bean 38,228 1,233 C Top
357 Kwame Nkrumah 38,068 1,228 B Top
358 Axel Tuanzebe 37,976 1,225 Start Unknown
359 African Union 37,889 1,222 B Top
360 Bantu peoples 37,822 1,220 C High
361 San people 37,815 1,219 B Top
362 Semitic people 37,750 1,217 C Low
363 First Liberian Civil War 37,686 1,215 B Top
364 Jenkem 37,686 1,215 B Low
365 Las Palmas 37,536 1,210 B Low
366 Ebola 37,532 1,210 B Top
367 Okapi 37,468 1,208 GA Low
368 Thomas Sankara 37,341 1,204 B Top
369 Religion in Rwanda 37,329 1,204 Start High
370 West Germanic languages 37,255 1,201 C Low
371 Joël Matip 37,152 1,198 Start Unknown
372 Emmanuel Adebayor 37,136 1,197 B Unknown
373 Copts 37,113 1,197 B High
374 African wild dog 37,008 1,193 GA Mid
375 Roman Egypt 36,975 1,192 B High
376 Kingdom of Kush 36,835 1,188 C High
377 Serval 36,730 1,184 GA Mid
378 Tutsi 36,628 1,181 B Top
379 Desert 36,619 1,181 GA Top
380 Heron 36,603 1,180 C Low
381 Michael Beach 36,291 1,170 Stub Low
382 History of Libya under Muammar Gaddafi 36,278 1,170 C Top
383 Lemur 36,173 1,166 FA Top
384 Fela Kuti 36,105 1,164 C Top
385 Bryan Mbeumo 36,083 1,163 B Unknown
386 Dar es Salaam 35,967 1,160 C Top
387 Speaking in tongues 35,895 1,157 C Top
388 The Last King of Scotland (film) 35,884 1,157 Start Unknown
389 Eye of Horus 35,609 1,148 GA Mid
390 Fula people 35,548 1,146 B Top
391 Plagues of Egypt 35,366 1,140 B Mid
392 Melilla 35,362 1,140 B Top
393 Mikel John Obi 35,226 1,136 B Unknown
394 United Arab Republic 35,179 1,134 C Mid
395 Southern Rhodesia 35,068 1,131 C Top
396 Mswati III 34,901 1,125 C Top
397 Kofi Annan 34,873 1,124 B Top
398 Lucy (Australopithecus) 34,841 1,123 B Mid
399 Shaka 34,809 1,122 C Top
400 Bastet 34,796 1,122 C Mid
401 Sahel 34,786 1,122 C Top
402 Charlbi Dean 34,729 1,120 C Low
403 Civet 34,597 1,116 C Low
404 Alfredo Bowman 34,416 1,110 C Low
405 North African campaign 34,304 1,106 B High
406 Kunta Kinte 34,293 1,106 C Mid
407 Jollof rice 34,269 1,105 Start Low
408 Second Congo War 34,210 1,103 C Top
409 Kenya at the Olympics 34,164 1,102 C Low
410 Punic Wars 34,161 1,101 GA Top
411 Herbert Kitchener, 1st Earl Kitchener 34,155 1,101 B Low
412 Death of Cleopatra 34,112 1,100 FA Low
413 Basenji 34,038 1,098 B Low
414 Ferdinand Omanyala 33,931 1,094 Start Unknown
415 Libyan civil war (2014–2020) 33,920 1,094 B High
416 Colonialism 33,865 1,092 C Top
417 Chad le Clos 33,233 1,072 C Low
418 William Ruto 33,211 1,071 B Low
419 East Africa 33,205 1,071 B Top
420 Charles Taylor (Liberian politician) 33,200 1,070 C Top
421 Abuja 33,102 1,067 C Top
422 Dahomey 33,085 1,067 Start Top
423 Ricinus 32,916 1,061 C Low
424 Durban 32,845 1,059 C Top
425 Mayotte 32,828 1,058 C Top
426 Vandals 32,737 1,056 B Mid
427 Botswana at the 2024 Summer Olympics 32,647 1,053 Stub Low
428 Harare 32,644 1,053 C Top
429 Abebe Bikila 32,616 1,052 GA Top
430 Emmanuel Wanyonyi 32,609 1,051 Stub Low
431 Simon Adingra 32,526 1,049 Start Unknown
432 Yonatan Netanyahu 32,406 1,045 Start Low
433 Yam (vegetable) 32,322 1,042 C Top
434 2026 Summer Youth Olympics 32,309 1,042 Start Low
435 Baboon 32,089 1,035 C Top
436 Ubuntu philosophy 32,044 1,033 C High
437 Ascension Island 32,001 1,032 B Top
438 Second Italo-Ethiopian War 31,995 1,032 C High
439 Cape of Good Hope 31,973 1,031 Start Mid
440 Calabash 31,939 1,030 Start Unknown
441 Meerkat 31,908 1,029 GA Mid
442 Hathor 31,782 1,025 FA High
443 Africa Cup of Nations 31,731 1,023 C Top
444 Berber languages 31,567 1,018 B Unknown
445 Middle East and North Africa 31,555 1,017 Start Unknown
446 Ibn Battuta 31,550 1,017 B Top
447 Beta Israel 31,459 1,014 B Top
448 Nile crocodile 31,453 1,014 B Top
449 Henrik Larsson 31,238 1,007 B Low
450 Savanna 31,162 1,005 B High
451 Pan-Africanism 31,115 1,003 C High
452 Khartoum 31,100 1,003 B Top
453 Hellen Obiri 31,049 1,001 Start Low
454 Mau Mau rebellion 31,046 1,001 C High
455 Mandrill 31,024 1,000 FA High
456 The Gods Must Be Crazy 31,017 1,000 C Mid
457 David Livingstone 30,847 995 B Top
458 Spotted hyena 30,666 989 GA Mid
459 Nubia 30,488 983 B Top
460 Homo habilis 30,245 975 GA High
461 Wildebeest 30,100 970 GA Top
462 Bol Bol 30,019 968 GA Low
463 Somali people 29,897 964 B Top
464 Tigray War 29,896 964 B High
465 Belgian Congo 29,874 963 C High
466 Numidia 29,765 960 C Top
467 Fennec fox 29,756 959 B Mid
468 Traditional African religions 29,718 958 B High
469 Dian Fossey 29,703 958 B Mid
470 Nigersaurus 29,700 958 FA Low
471 French Algeria 29,683 957 C Top
472 Barbary pirates 29,537 952 B Top
473 Louis van Schoor 29,524 952 Stub Low
474 Orange Free State 29,478 950 C High
475 Hausa people 29,445 949 Start Top
476 Horn of Africa 29,361 947 B Mid
477 Edi Gathegi 29,331 946 Start Low
478 White rhinoceros 29,318 945 C Mid
479 Paul Biya 29,242 943 C Top
480 Adansonia 29,162 940 C Top
481 Gauteng 28,906 932 B Top
482 Ethiopia at the 2024 Summer Olympics 28,900 932 Start Low
483 Gecko 28,798 928 C Top
484 Ali Velshi 28,708 926 Start Unknown
485 Atrocities in the Congo Free State 28,555 921 GA Mid
486 Yoruba language 28,502 919 B High
487 Abel Mutai 28,420 916 Stub Low
488 American fatalities and injuries of the 2012 Benghazi attack 28,405 916 Start Unknown
489 Libyan civil war (2011) 28,358 914 B Mid
490 Emmerson Mnangagwa 28,296 912 B Top
491 Book of Exodus 28,248 911 B Low
492 List of African countries by area 28,161 908 List High
493 Nwankwo Kanu 28,134 907 B Mid
494 Tsetse fly 28,108 906 B Top
495 Édouard Mendy 28,099 906 C Low
496 Omar al-Bashir 28,090 906 B High
497 Yoane Wissa 28,090 906 C Unknown
498 Guineafowl 27,946 901 Start Top
499 Frankie Fredericks 27,927 900 Start Low
500 Gustave (crocodile) 27,836 897 Start Mid